產(chǎn)品分類
電動試壓泵系列
氣動增壓泵系列
柴油試壓泵系列
汽油試壓泵系列
氣液增壓系統(tǒng)
壓力采集系統(tǒng)
壓力測試系統(tǒng)
- 車載式壓力測試裝置
- 撬裝式壓力測試裝置
- 疲勞壓力測試系統(tǒng)
- 疲勞測試試驗臺
- 脈沖試驗臺
- 氣驅(qū)爆破試驗臺
- 壓力自控試壓泵
- 閥門壓力測試系統(tǒng)
- 壓力采集控制系統(tǒng)
- 石油氣田專用試壓車
- 井下工具壓力測試系統(tǒng)
- 膠管脫芯、試壓一體機
- 石油工具壓力測試系統(tǒng)
- 計算機控制高壓測試系統(tǒng)
- 車載式天然氣井口壓力測試裝置
- 電腦控制壓力測試系統(tǒng)
- 遠(yuǎn)程壓力采集控制系統(tǒng)
- 觸摸式壓力采集控制系統(tǒng)
清洗試壓附件
行業(yè)解決方案
聯(lián)系我們

成都海普泵業(yè)有限公司
電話:028-85060596
傳真:028-85589033
銷售1:18140184198
銷售2:18140194198
銷售3:15319745680
銷售4:15308371980
銷售5:18982942158
技術(shù)咨詢1:18140184198
技術(shù)咨詢2:18982942158
Q Q:328283659
郵箱:328283659@qq.com
地址:成都市永盛東街1號
網(wǎng)址:www.menshouldcomewithwarninglabels.com
鄭重承諾:所有產(chǎn)品
質(zhì)保一年 終身服務(wù)
水的壓縮率
上線日期:2017-06-11 產(chǎn)品熱度: 產(chǎn)品分類:技術(shù)解答
水的壓縮率通常用于在試壓泵選型時幫助計算打壓的時間,以便技術(shù)人員給用戶提供佳的產(chǎn)品選型。
水的壓縮率βt(20℃ )
壓力 | 壓縮率 | 壓力 | 壓縮率 | ||
MPa | Kgf/cm2 | MPa | Kgf/cm2 | ||
1.437 | 14.08 | 0.000612 | 57.490 | 563.4 | 0.022400 |
2.874 | 28.17 | 0.001220 | 64.673 | 633.8 | 0.025020 |
4.311 | 42.25 | 0.001830 | 71.857 | 704.2 | 0.027600 |
5.749 | 56.34 | 0.002432 | 79.041 | 774.6 | 0.030250 |
7.186 | 70.42 | 0.003030 | 86.235 | 845.1 | 0.032760 |
8.623 | 84.51 | 0.003624 | 93.418 | 915.5 | 0.035230 |
10.060 | 98.59 | 0.004214 | 100.602 | 985.9 | 0.037800 |
11.500 | 112.7 | 0.004800 | 107.755 | 1056 | 0.040350 |
12.939 | 126.8 | 0.005382 | 115.000 | 1127 | 0.042720 |
14.367 | 140.8 | 0.005980 | 122.143 | 1197 | 0.045220 |
15.806 | 154.9 | 0.006556 | 129.388 | 1268 | 0.047700 |
17.245 | 169.0 | 0.007128 | 136.531 | 1338 | 0.050160 |
18.684 | 183.1 | 0.007696 | 143.673 | 1408 | 0.052600 |
20.122 | 197.2 | 0.008260 | 150.918 | 1479 | 0.055020 |
21.561 | 211.3 | 0.008820 | 158.061 | 1549 | 0.057420 |
23.000 | 225.4 | 0.009408 | 165.306 | 1620 | 0.059570 |
24.429 | 239.4 | 0.009962 | 172.449 | 1690 | 0.061920 |
25.867 | 253.5 | 0.010512 | 179.694 | 1761 | 0.064250 |
27.306 | 267.6 | 0.011058 | 186.837 | 1831 | 0.066560 |
28.745 | 281.7 | 0.011600 | 193.980 | 1901 | 0.068850 |
30.184 | 295.8 | 0.012180 | 201.224 | 1972 | 0.071400 |
31.622 | 309.9 | 0.012716 | 208.367 | 2042 | 0.073660 |
33051 | 323.9 | 0.013248 | 215.612 | 2113 | 0.075900 |
34.490 | 338.0 | 0.013776 | 222.755 | 2183 | 0.078120 |
35.929 | 352.1 | 0.014350 | 230.000 | 2254 | 0.080320 |
37.367 | 366.2 | 0.014820 | 237.143 | 2324 | 0.082500 |
38.806 | 380.3 | 0.015390 | 244.286 | 2394 | 0.084660 |
43.112 | 422.5 | 0.017040 | 251.531 | 2465 | 0.087150 |
50.306 | 493.0 | 0.019740 | 258.673 | 2535 | 0.089280 |
1、20℃時水的壓縮率也可以按如下公式計算:
βt=(4654-6.8Ph)×Ph×10-7 βt—壓縮率;Ph—絕對壓力(MPa)
2、容器壓縮進水量準(zhǔn)確計算:
ΔQ=Vβt/(1-βt) ΔQ—壓縮進水量;V—容器容積
3、容器壓縮進水估算:
ΔQ=Vβt
4、容器實際進水量計算還應(yīng)考慮容器及管線受壓變形,其變形率η可根據(jù)實際情況在0.1%~3%之間選取
5、容器實際總壓縮水量計算:
Q總=ΔQ+Vη
- 2024-12-03
電動試壓泵
- 2024-06-24
氣動增壓泵工作原理
- 2023-04-06
2D-SY型試壓泵運用方法